Procurando os melhores iPhone 16 Plus 512 GB? Você veio ao lugar certo! Neste artigo, vamos explorar as melhores opções de iPhone 16 Plus 512 GB disponíveis no mercado. Nosso objetivo é garantir que você faça a escolha certa para suas necessidades, destacando as características e benefícios de cada opção.
Principais 5 iPhone 16 Plus 512 GB
Ao escolher o iPhone 16 Plus 512 GB ideal, diversos aspectos são importantes. Desde a precisão e durabilidade até o custo-benefício, cada modelo de iPhone 16 Plus 512 GB tem suas particularidades. Vamos analisar esses fatores em detalhes para que você possa tomar a melhor decisão.
Comparação Detalhada – Principais 5 iPhone 16 Plus 512 GB
Características
| Part Number | MY1P3 |
| Model | MY1P3BE/A |
| Warranty | Garantia Limitada de um (1) ano |
| Color | Preto |
| Release Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Size | 512 GB |
| Publication Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Energy Efficiency Class | 100% |
Apple iPhone 16 Pro (512 GB) – Titânio natural
Características
| Part Number | MYNQ3 |
| Model | MYNQ3BE/A |
| Warranty | Garantia Limitada de um (1) ano |
| Color | Titânio natural |
| Release Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Size | 512 GB |
| Publication Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Energy Efficiency Class | 100% |
Características
| Part Number | MAX-BES |
| Model | A3090 |
| Warranty | Garantia Limitada de um (1) ano |
| Color | Azul |
| Release Date | 2023-09-29T00:00:01Z |
| Size | 512 |
| Energy Efficiency Class | 1 |
Apple iPhone 16 Pro Max (512 GB) – Titânio preto
Características
| Part Number | MYX03 |
| Model | MYX03BE/A |
| Warranty | Garantia Limitada de um (1) ano |
| Color | Titânio preto |
| Release Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Size | 512 GB |
| Publication Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Energy Efficiency Class | 100% |
Características
| Part Number | MYER3 |
| Model | MYER3BE/A |
| Warranty | Garantia Limitada de um (1) ano |
| Color | Ultramarino |
| Release Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Size | 512 GB |
| Publication Date | 2024-09-27T00:00:01Z |
| Energy Efficiency Class | 100% |
Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender melhor as opções de iPhone 16 Plus 512 GB e como escolher a melhor opção para suas necessidades. Não se esqueça de avaliar todas as características e benefícios de cada modelo antes de decidir. Com as dicas e informações apresentadas, acreditamos que você encontrará o iPhone 16 Plus 512 GB ideal.

Perguntas Frequentes (FAQ)
O iPhone 16 Plus 512 GB tem uma tela Super Retina XDR de 6,7 polegadas, chip A17 Pro, câmera de 48 MP e até 1TB de armazenamento, com design elegante e resistente à água.
A bateria do iPhone 16 Plus 512 GB dura até 29 horas de reprodução de vídeo, sendo uma das mais duradouras da linha iPhone.
Sim, o iPhone 16 Plus 512 GB é resistente à água e poeira, com certificação IP68, e possui vidro resistente à quedas e arranhões.





